Files
MPU6050/examples/MPU6050_DMP6_using_DMP_V6.12/MPUplane/data/biplane.obj
2024-01-03 21:11:06 +07:00

2240 lines
66 KiB
Plaintext

v 4.500000 0.176989 0.367522
v 4.500000 0.318923 0.254332
v 4.500000 0.397690 0.090770
v 4.500000 0.397690 -0.090770
v 4.500000 0.318923 -0.254333
v 4.500000 0.176989 -0.367521
v 4.500000 0.000000 -0.407918
v 4.500000 -0.176989 -0.367521
v 4.500000 -0.318923 -0.254332
v 4.500000 -0.397691 -0.090770
v 4.500000 -0.397691 0.090770
v 4.500000 -0.318923 0.254333
v 4.500001 -0.176989 0.367522
v 4.500000 0.000000 0.407918
v 2.700000 0.259478 0.538812
v 2.700000 0.467563 0.372869
v 2.700000 0.583042 0.133076
v 2.700000 0.583042 -0.133076
v 2.700000 0.467563 -0.372869
v 2.700000 0.259478 -0.538812
v 2.700000 0.000000 -0.598036
v 2.700000 -0.259478 -0.538812
v 2.700000 -0.467563 -0.372869
v 2.700000 -0.583042 -0.133075
v 2.700000 -0.583042 0.133075
v 2.700000 -0.467563 0.372870
v 2.700000 -0.259478 0.538812
v 2.700000 0.000000 0.598036
v 0.900000 0.323112 0.670950
v 0.900000 0.582229 0.464312
v 0.900000 0.726027 0.165711
v 0.900000 0.726027 -0.165711
v 0.900000 0.582229 -0.464312
v 0.900000 0.323113 -0.670950
v 0.900000 0.000000 -0.744698
v 0.900000 -0.323112 -0.670950
v 0.900000 -0.582229 -0.464312
v 0.900000 -0.726027 -0.165711
v 0.900000 -0.726027 0.165711
v 0.900000 -0.582229 0.464312
v 0.900000 -0.323113 0.670950
v 0.900000 0.000000 0.744699
v -0.900000 0.384390 0.798195
v -0.900000 0.692647 0.552368
v -0.475444 0.863717 0.197138
v -0.475445 0.863717 -0.197138
v -0.900000 0.692647 -0.552368
v -0.900000 0.384390 -0.798194
v -0.900000 0.000000 -0.885929
v -0.900000 -0.384390 -0.798195
v -0.900000 -0.692647 -0.552368
v -0.900000 -0.863717 -0.197138
v -0.900000 -0.863717 0.197138
v -0.900000 -0.692647 0.552368
v -0.900000 -0.384390 0.798195
v -0.900000 0.000000 0.885929
v -2.700000 0.433883 0.900969
v -2.700000 0.781831 0.623490
v -2.885778 0.974928 0.222521
v -2.885778 0.974928 -0.222521
v -2.700000 0.781832 -0.623490
v -2.699999 0.433884 -0.900969
v -2.699999 0.000000 -1.000000
v -2.700000 -0.433883 -0.900969
v -2.700000 -0.781831 -0.623490
v -2.700000 -0.974928 -0.222521
v -2.700000 -0.974928 0.222521
v -2.700000 -0.781832 0.623489
v -2.700000 -0.433884 0.900969
v -2.700000 0.000000 1.000000
v 4.500000 0.000000 -0.000000
v -5.181942 0.000000 -0.000000
v 5.269916 1.092397 0.090771
v 5.269916 1.092397 -0.090770
v 3.399458 1.972455 0.000001
v 5.551387 0.000000 -0.000000
v 4.141554 0.176989 1.784806
v 4.500000 0.318923 1.235124
v 2.700000 0.467563 1.342699
v 3.058446 0.259478 1.802116
v 4.500000 0.318923 -1.235123
v 4.141554 0.176989 -1.784806
v 3.058446 0.259478 -1.802116
v 2.700000 0.467563 -1.342699
v -1.300000 1.103771 0.487962
v -1.125000 1.252653 0.195352
v -2.475000 1.333997 0.213918
v -2.300000 1.156989 0.519851
v -1.125000 1.252653 -0.195351
v -2.475000 1.333997 -0.213917
v -1.300000 1.103772 -0.487962
v -2.300000 1.156989 -0.519851
v -1.799999 1.281724 0.398879
v -1.125000 1.187470 0.380784
v -1.800000 1.350005 0.204635
v -2.475000 1.262618 0.416974
v -1.800000 1.156763 0.540666
v -1.800000 1.372766 0.000000
v -1.125000 1.274381 0.000000
v -1.800000 1.350006 -0.204634
v -2.475000 1.357790 0.000000
v -1.800000 1.281724 -0.398879
v -1.125000 1.187470 -0.380784
v -1.800000 1.156763 -0.540666
v -2.475000 1.262618 -0.416974
v -0.825593 1.004904 0.374753
v -0.475445 0.778182 0.374753
v -0.825593 1.069055 0.192257
v -1.125000 0.951901 0.516854
v -2.700000 1.105101 0.423005
v -2.885779 0.878380 0.423006
v -2.475000 1.021542 0.564478
v -2.700000 1.177512 0.217012
v -1.800000 0.963961 0.587929
v -1.800000 0.737239 0.587929
v -0.825593 1.090439 0.000000
v -0.475445 0.863717 0.000000
v -0.825593 1.069055 -0.192257
v -2.700000 1.201650 0.000000
v -2.885779 0.974928 0.000000
v -2.700000 1.177513 -0.217012
v -0.825592 1.004904 -0.374753
v -0.475444 0.778182 -0.374753
v -1.125000 0.951901 -0.516854
v -1.800000 0.963961 -0.587929
v -1.800000 0.737239 -0.587929
v -2.475000 1.021542 -0.564478
v -2.700000 1.105101 -0.423005
v -2.885778 0.878380 -0.423005
v 2.700000 0.583042 0.000000
v 0.900000 0.726027 0.005801
v -5.181943 -0.629401 -0.501931
v -4.986976 -0.781831 -0.623490
v -5.181942 -0.784850 -0.179137
v -4.986976 -0.974928 -0.222521
v -5.181942 -0.784850 0.179137
v -4.986976 -0.974928 0.222521
v -5.181942 -0.629401 0.501930
v -4.986977 -0.781831 0.623490
v -5.181942 -0.349291 0.725311
v -4.986976 -0.433884 0.900969
v -4.986976 0.000000 1.000000
v -5.181942 0.000000 0.805034
v -5.181942 0.629401 -0.501930
v -4.987885 0.789991 -0.606546
v -4.986976 0.781832 -0.623490
v -5.181942 0.349291 -0.725310
v -4.986977 0.433884 -0.900968
v -4.986976 0.433884 0.900969
v -5.181942 0.349291 0.725311
v -4.986976 0.781831 0.623490
v -4.987885 0.789991 0.606546
v -5.181942 0.629401 0.501931
v -4.986976 0.974928 0.222521
v -5.181942 0.784301 0.179012
v -5.181942 0.000000 -0.805034
v -4.986976 0.000000 -1.000000
v -5.181942 -0.349291 -0.725310
v -4.986976 -0.433884 -0.900969
v -5.181942 0.784301 -0.179011
v -4.986976 0.974928 -0.222521
v -5.181942 0.779962 0.000001
v -4.986976 0.974928 0.000000
vt 0.455704 0.153054
vt 0.419776 0.128644
vt 0.383319 0.143119
vt 0.328896 0.143119
vt 0.292439 0.128644
vt 0.256511 0.153054
vt 0.245563 0.201018
vt 0.256511 0.248981
vt 0.287184 0.287445
vt 0.331509 0.308790
vt 0.380706 0.308790
vt 0.425031 0.287445
vt 0.455704 0.248981
vt 0.466652 0.201018
vt 0.005173 0.359445
vt 0.016095 0.354912
vt 0.061664 0.354281
vt 0.166522 0.327467
vt 0.186034 0.323730
vt 0.219371 0.310411
vt 0.248725 0.289652
vt 0.263886 0.273262
vt 0.275993 0.321494
vt 0.305445 0.321494
vt 0.334898 0.321494
vt 0.364351 0.321494
vt 0.393803 0.321494
vt 0.423256 0.321494
vt 0.452709 0.321494
vt 0.019054 0.449768
vt 0.082140 0.442189
vt 0.099276 0.445505
vt 0.128729 0.445505
vt 0.158182 0.445505
vt 0.187634 0.445505
vt 0.217087 0.445505
vt 0.246540 0.445505
vt 0.275993 0.445505
vt 0.305445 0.445505
vt 0.334898 0.445505
vt 0.364351 0.445505
vt 0.393803 0.445505
vt 0.423256 0.445505
vt 0.452709 0.445505
vt 0.040371 0.569517
vt 0.069824 0.569517
vt 0.099276 0.569517
vt 0.128729 0.569517
vt 0.158182 0.569517
vt 0.187634 0.569517
vt 0.217087 0.569517
vt 0.246540 0.569517
vt 0.275993 0.569517
vt 0.305445 0.569517
vt 0.334898 0.569517
vt 0.364351 0.569517
vt 0.393803 0.569517
vt 0.423256 0.569517
vt 0.452709 0.569517
vt 0.040371 0.693528
vt 0.073505 0.709029
vt 0.099276 0.685777
vt 0.128729 0.685777
vt 0.154500 0.709029
vt 0.187634 0.693528
vt 0.217087 0.693528
vt 0.246540 0.693528
vt 0.275993 0.693528
vt 0.305445 0.693528
vt 0.334898 0.693528
vt 0.364351 0.693528
vt 0.393803 0.693528
vt 0.423256 0.693528
vt 0.452709 0.693528
vt 0.040371 0.817539
vt 0.073505 0.802038
vt 0.154500 0.802038
vt 0.356107 0.180046
vt 0.098756 0.319100
vt 0.114003 0.445505
vt 0.087917 0.323202
vt 0.360587 0.109025
vt 0.356108 0.136215
vt 0.351628 0.109025
vt 0.023534 0.441375
vt 0.044323 0.425256
vt 0.082140 0.442189
vt 0.019054 0.449768
vt 0.204695 0.353513
vt 0.203181 0.378966
vt 0.187634 0.445505
vt 0.158182 0.445505
vt 0.076369 0.721086
vt 0.099276 0.709029
vt 0.099276 0.802038
vt 0.076369 0.789982
vt 0.128729 0.709029
vt 0.128729 0.802038
vt 0.151637 0.721086
vt 0.151637 0.789982
vt 0.084550 0.755534
vt 0.084550 0.709029
vt 0.099276 0.755534
vt 0.084550 0.802038
vt 0.073505 0.755534
vt 0.114003 0.755534
vt 0.114003 0.709029
vt 0.128729 0.755534
vt 0.114003 0.802038
vt 0.143455 0.755534
vt 0.143455 0.709029
vt 0.154500 0.755534
vt 0.143455 0.802038
vt 0.084550 0.693528
vt 0.084550 0.693528
vt 0.099276 0.693528
vt 0.073505 0.709029
vt 0.084550 0.817539
vt 0.073505 0.802038
vt 0.099276 0.817539
vt 0.069824 0.755534
vt 0.069824 0.755534
vt 0.114003 0.693528
vt 0.114003 0.693528
vt 0.128729 0.693528
vt 0.114003 0.817539
vt 0.128729 0.817539
vt 0.143455 0.693528
vt 0.143455 0.693528
vt 0.154500 0.709029
vt 0.158182 0.755534
vt 0.158182 0.755534
vt 0.154500 0.802038
vt 0.143455 0.817539
vt 0.114003 0.445505
vt 0.113487 0.569517
vt 0.084550 0.817539
vt 0.063450 0.938935
vt 0.275993 0.817539
vt 0.060733 0.120401
vt 0.305445 0.817539
vt 0.104650 0.099252
vt 0.334898 0.817539
vt 0.153395 0.099252
vt 0.364351 0.817539
vt 0.197313 0.120401
vt 0.423256 0.925429
vt 0.393803 0.817539
vt 0.423256 0.817539
vt 0.143455 0.817539
vt 0.060733 0.291667
vt 0.030341 0.253557
vt 0.449688 0.935863
vt 0.452709 0.817539
vt 0.053984 0.934786
vt 0.017895 0.932919
vt 0.100219 0.950069
vt 0.102123 0.931740
vt 0.099276 0.825290
vt 0.217087 0.817539
vt 0.187634 0.817539
vt 0.019494 0.206034
vt 0.030341 0.158511
vt 0.246540 0.817539
vt 0.104667 0.312738
vt 0.129023 0.201653
vt 0.128729 0.825290
vt 0.114003 0.817539
vt 0.129023 0.312124
vt 0.275993 0.931809
vt 0.273121 0.941551
vt 0.249411 0.941551
vt 0.278864 0.941551
vt 0.305445 0.931809
vt 0.302574 0.941551
vt 0.308316 0.941551
vt 0.334898 0.931809
vt 0.332027 0.941551
vt 0.337769 0.941551
vt 0.364351 0.931809
vt 0.361480 0.941551
vt 0.367222 0.941551
vt 0.396310 0.932910
vt 0.390932 0.941551
vt 0.227704 0.158511
vt 0.153378 0.312738
vt 0.066951 0.949302
vt 0.411698 0.969294
vt 0.007495 0.983733
vt 0.156937 0.931070
vt 0.155311 0.941551
vt 0.131609 0.941551
vt 0.161053 0.941551
vt 0.187634 0.931809
vt 0.184763 0.941551
vt 0.190506 0.941551
vt 0.217087 0.931809
vt 0.214216 0.941551
vt 0.437979 0.994491
vt 0.197313 0.291667
vt 0.050289 0.993403
vt 0.393883 0.992961
vt 0.238551 0.206034
vt 0.102156 0.941551
vt 0.114003 0.931021
vt 0.219958 0.941551
vt 0.246540 0.931809
vt 0.243669 0.941551
vt 0.128729 0.931680
vt 0.125850 0.941551
vt 0.114003 0.941551
vt 0.158299 0.939937
vt 0.157893 0.930592
vt 0.227704 0.253557
vt 0.046355 0.992034
vt 0.421247 0.969294
vn 0.089573 0.940981 0.326392
vn 0.089573 0.940981 0.326392
vn 0.089573 0.940981 0.326392
vn 0.089573 0.940981 0.326392
vn 0.089574 0.940981 -0.326392
vn 0.089574 0.940981 -0.326392
vn 0.089574 0.940981 -0.326392
vn 0.089574 0.940981 -0.326392
vn 0.150361 -0.955640 -0.253265
vn 0.180233 0.000001 -0.983624
vn 0.091281 0.000000 -0.995825
vn -0.150994 -0.690915 -0.706992
vn 0.180233 -0.426779 -0.886214
vn 0.091281 -0.432073 -0.897208
vn 0.180233 -0.769028 -0.613280
vn 0.091281 -0.778567 -0.620887
vn 0.180233 -0.958962 -0.218877
vn 0.091281 -0.970858 -0.221593
vn 0.180233 -0.958962 0.218877
vn 0.091281 -0.970858 0.221592
vn 0.180233 -0.769028 0.613280
vn 0.091281 -0.778567 0.620887
vn 0.180234 -0.426778 0.886214
vn 0.091281 -0.432072 0.897208
vn 0.180233 -0.000000 0.983624
vn 0.091281 0.000000 0.995825
vn 0.150361 -0.955640 0.253265
vn 0.016625 -0.653805 0.756481
vn 0.079554 0.000000 -0.996831
vn 0.079554 0.432509 -0.898113
vn 0.079554 -0.432508 -0.898113
vn 0.079554 -0.779353 -0.621514
vn 0.079554 -0.971838 -0.221816
vn 0.079554 -0.971838 0.221816
vn 0.079554 -0.779354 0.621514
vn 0.079554 -0.432509 0.898113
vn 0.079554 0.000000 0.996831
vn 0.070121 -0.432816 -0.898751
vn 0.070121 0.000000 -0.997539
vn 0.070121 -0.779907 -0.621955
vn 0.070121 -0.972528 -0.221973
vn 0.070121 -0.972528 0.221973
vn 0.070121 -0.779907 0.621955
vn 0.070121 -0.432816 0.898751
vn 0.130833 0.712633 0.689229
vn 0.130833 0.712633 0.689229
vn 0.130833 0.712633 0.689229
vn 0.130833 0.712633 0.689229
vn 0.143365 0.983605 0.109401
vn 0.143365 0.983605 0.109401
vn 0.143365 0.983605 0.109401
vn 0.143365 0.983605 0.109401
vn 0.139254 0.934218 -0.328397
vn 0.139254 0.934218 -0.328397
vn 0.139254 0.934218 -0.328397
vn 0.139254 0.934218 -0.328397
vn 0.026848 -0.433727 -0.900644
vn 0.026848 0.000000 -0.999640
vn 0.026848 -0.781550 -0.623265
vn 0.026848 -0.974576 -0.222441
vn 0.026848 -0.974577 0.222441
vn 0.026848 -0.781550 0.623265
vn 0.026848 -0.433728 0.900644
vn -0.064587 -0.972892 -0.222057
vn -0.064587 -0.780199 -0.622188
vn -0.064587 -0.972892 0.222056
vn -0.064587 -0.780199 0.622188
vn -0.064587 -0.432978 0.899088
vn 0.870350 -0.485974 0.079502
vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000002 -0.000003
vn 0.870349 -0.485975 -0.079503
vn 1.000000 -0.000003 0.000000
vn 0.733799 -0.670454 0.109683
vn 0.733799 -0.670454 0.109683
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn -0.842065 -0.522167 0.135162
vn -0.842065 -0.522167 0.135162
vn -0.842065 -0.522167 0.135162
vn -0.842065 -0.522167 0.135162
vn -0.057129 -0.998367 0.000000
vn -0.057129 -0.998367 0.000000
vn 0.733799 -0.670455 -0.109683
vn 0.733799 -0.670455 -0.109683
vn -0.057129 -0.998367 -0.000000
vn -0.057129 -0.998367 -0.000000
vn -0.045744 0.737399 -0.673906
vn -0.842065 -0.522167 -0.135162
vn -0.842065 -0.522167 -0.135162
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.082297 0.996608 0.000000
vn 0.139254 0.934218 0.328398
vn 0.139254 0.934218 0.328398
vn 0.139254 0.934218 0.328398
vn 0.139254 0.934218 0.328398
vn -0.017811 0.943260 0.331576
vn -0.017811 0.943260 0.331576
vn -0.017811 0.943260 0.331576
vn -0.017811 0.943260 0.331576
vn -0.013215 0.722929 0.690796
vn -0.013215 0.722929 0.690796
vn -0.013215 0.722929 0.690796
vn -0.013215 0.722929 0.690796
vn 0.143365 0.983605 -0.109401
vn 0.143365 0.983605 -0.109401
vn 0.143365 0.983605 -0.109401
vn 0.143365 0.983605 -0.109401
vn -0.022046 0.993630 -0.110516
vn -0.022046 0.993630 -0.110516
vn -0.022046 0.993630 -0.110516
vn -0.022046 0.993630 -0.110516
vn -0.022046 0.993630 0.110516
vn -0.022046 0.993630 0.110516
vn -0.022046 0.993630 0.110516
vn -0.022046 0.993630 0.110516
vn 0.130833 0.712634 -0.689229
vn 0.130833 0.712634 -0.689229
vn 0.130833 0.712634 -0.689229
vn 0.130833 0.712634 -0.689229
vn -0.013215 0.722930 -0.690795
vn -0.013215 0.722930 -0.690795
vn -0.013215 0.722930 -0.690795
vn -0.013215 0.722930 -0.690795
vn -0.017811 0.943260 -0.331576
vn -0.017811 0.943260 -0.331576
vn -0.017811 0.943260 -0.331576
vn -0.017811 0.943260 -0.331576
vn -0.545911 0.790429 -0.277854
vn -0.545911 0.790429 -0.277854
vn -0.545911 0.790429 -0.277854
vn -0.545911 0.790429 -0.277854
vn -0.264463 0.503333 -0.822627
vn -0.264463 0.503333 -0.822627
vn -0.264463 0.503333 -0.822627
vn -0.264463 0.503333 -0.822627
vn 0.071428 0.391121 -0.917563
vn -0.022348 0.280539 -0.959582
vn -0.022348 0.280539 -0.959582
vn -0.022348 0.280539 -0.959582
vn -0.022348 0.280539 -0.959582
vn -0.727792 0.633269 -0.263228
vn -0.727792 0.633269 -0.263228
vn -0.727792 0.633269 -0.263228
vn -0.727792 0.633270 -0.263228
vn 0.024936 0.422951 -0.905809
vn 0.020457 0.652869 -0.757194
vn 0.064463 0.552835 -0.830794
vn -0.064587 0.432978 -0.899088
vn -0.051952 0.691351 -0.720648
vn -0.430065 0.475818 -0.767230
vn -0.430065 0.475818 -0.767230
vn -0.430065 0.475818 -0.767230
vn -0.430065 0.475818 -0.767230
vn 0.015304 0.118231 -0.992868
vn 0.015304 0.118231 -0.992868
vn 0.015304 0.118231 -0.992868
vn 0.015304 0.118231 -0.992868
vn -0.064587 -0.432978 -0.899088
vn -0.064587 0.000000 -0.997912
vn -0.567759 0.818150 -0.090998
vn -0.567759 0.818150 -0.090998
vn -0.567759 0.818150 -0.090998
vn -0.567759 0.818150 -0.090998
vn -0.755415 0.654260 -0.035929
vn -0.755415 0.654260 -0.035929
vn -0.755415 0.654260 -0.035929
vn -0.755415 0.654260 -0.035929
vn 0.000000 0.900969 -0.433884
vn -0.072505 0.898614 -0.432707
vn -0.082933 0.960669 -0.265023
vn 0.000000 0.964593 -0.263742
vn -0.924988 0.164874 0.342364
vn -0.927519 0.290707 0.234942
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -0.925651 0.362381 0.108856
vn -0.924989 -0.000000 -0.379995
vn -0.924988 -0.164873 -0.342365
vn -0.924989 -0.297092 -0.236923
vn -0.924989 -0.370468 -0.084556
vn -0.924989 -0.370467 0.084557
vn -0.924989 -0.297092 0.236923
vn -0.924989 -0.164874 0.342363
vn -0.924989 0.000000 0.379995
vn -0.727792 0.633269 0.263229
vn -0.727792 0.633269 0.263229
vn -0.727792 0.633269 0.263229
vn -0.727792 0.633269 0.263229
vn -0.545911 0.790429 0.277853
vn -0.545911 0.790429 0.277853
vn -0.545911 0.790429 0.277853
vn -0.545911 0.790429 0.277853
vn -0.755415 0.654260 0.035930
vn -0.755415 0.654260 0.035930
vn -0.755415 0.654260 0.035930
vn -0.755415 0.654260 0.035930
vn -0.567759 0.818150 0.090998
vn -0.567759 0.818150 0.090998
vn -0.567759 0.818150 0.090998
vn -0.567759 0.818150 0.090998
vn -0.076076 0.997102 0.000000
vn -0.082933 0.960669 0.265024
vn 0.000000 0.964593 0.263742
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.942446 0.334359 0.000000
vn -0.925651 0.362381 -0.108857
vn -0.927519 0.290707 -0.234942
vn -0.924989 0.164874 -0.342364
vn -0.072505 0.898614 0.432707
vn 0.000000 0.900969 0.433884
vn 0.070121 -0.000000 0.997539
vn 0.026848 -0.000000 0.999640
vn -0.064587 0.000000 0.997912
vn 0.015304 0.118232 0.992868
vn 0.015304 0.118232 0.992868
vn 0.015304 0.118232 0.992868
vn 0.015304 0.118232 0.992868
vn -0.022348 0.280539 0.959583
vn -0.022348 0.280539 0.959583
vn -0.022348 0.280539 0.959583
vn -0.022348 0.280539 0.959583
vn -0.051952 0.691351 0.720648
vn -0.064587 0.432978 0.899088
vn 0.024936 0.422951 0.905809
vn 0.020457 0.652869 0.757194
vn -0.430065 0.475818 0.767230
vn -0.430065 0.475818 0.767230
vn -0.430065 0.475818 0.767230
vn -0.430065 0.475818 0.767230
vn -0.264462 0.503332 0.822628
vn -0.264462 0.503332 0.822628
vn -0.264462 0.503332 0.822628
vn -0.264462 0.503332 0.822628
vn 0.079554 0.432509 0.898113
vn 0.081210 0.779249 0.621431
vn 0.083582 0.756709 0.648386
vn 0.090884 0.864154 0.494952
vn 0.074379 0.588458 0.805099
vn 0.299258 0.416890 0.858282
vn 0.299258 0.416890 0.858282
vn 0.299258 0.416890 0.858282
vn 0.299258 0.416890 0.858282
vn 0.502967 0.815394 0.286628
vn 0.502967 0.815394 0.286628
vn 0.502967 0.815394 0.286628
vn 0.502967 0.815394 0.286628
vn 0.296862 0.477629 0.826888
vn 0.296862 0.477629 0.826888
vn 0.296862 0.477629 0.826888
vn 0.296862 0.477629 0.826888
vn 0.071428 0.391121 0.917564
vn 0.064463 0.552834 0.830794
vn 0.070946 0.105332 0.991903
vn 0.070946 0.105332 0.991903
vn 0.115643 0.269922 0.955913
vn 0.115643 0.269922 0.955913
vn 0.115643 0.269922 0.955913
vn 0.115643 0.269922 0.955913
vn 0.083582 0.756710 -0.648386
vn 0.090884 0.864154 -0.494952
vn 0.074379 0.588458 -0.805099
vn 0.070946 0.105332 -0.991903
vn 0.070946 0.105332 -0.991903
vn 0.299258 0.416891 -0.858281
vn 0.299258 0.416891 -0.858281
vn 0.299258 0.416891 -0.858281
vn 0.299258 0.416891 -0.858281
vn 0.296862 0.477628 -0.826888
vn 0.296862 0.477628 -0.826888
vn 0.296862 0.477628 -0.826888
vn 0.296862 0.477628 -0.826888
vn 0.115643 0.269922 -0.955913
vn 0.115643 0.269922 -0.955913
vn 0.115643 0.269922 -0.955913
vn 0.115643 0.269922 -0.955913
vn 0.102431 0.896230 0.431601
vn 0.102431 0.896230 0.431601
vn 0.102431 0.896230 0.431601
vn 0.102431 0.896230 0.431601
vn 0.425735 0.904848 0.000000
vn 0.425735 0.904848 0.000000
vn 0.425735 0.904848 0.000000
vn 0.102431 0.896230 -0.431601
vn 0.102431 0.896230 -0.431601
vn 0.102431 0.896230 -0.431601
vn 0.102431 0.896230 -0.431601
vn 0.968371 0.249514 0.000000
vn 0.968371 0.249514 0.000000
vn 0.968371 0.249514 0.000000
vn 0.004416 0.060621 -0.998151
vn 0.004416 0.060621 -0.998151
vn 0.004416 0.060621 -0.998151
vn 0.004416 0.060621 -0.998151
vn -0.893202 0.449656 0.000001
vn -0.893202 0.449656 0.000001
vn -0.893202 0.449656 0.000001
vn 0.004416 0.060620 0.998151
vn 0.004416 0.060620 0.998151
vn 0.004416 0.060620 0.998151
vn 0.004416 0.060620 0.998151
vn 0.043031 -0.112813 0.992684
vn 0.043031 -0.112813 0.992684
vn 0.043031 -0.112813 0.992684
vn 0.043031 -0.112813 0.992684
vn 0.043030 -0.112812 -0.992684
vn 0.043030 -0.112812 -0.992684
vn 0.043030 -0.112812 -0.992684
vn 0.043030 -0.112812 -0.992684
vn 0.524265 0.850274 0.046693
vn 0.524265 0.850274 0.046693
vn 0.524265 0.850274 0.046693
vn 0.524265 0.850274 0.046693
vn 0.521127 0.848248 -0.094347
vn 0.521127 0.848248 -0.094347
vn 0.521127 0.848248 -0.094347
vn 0.521127 0.848248 -0.094347
vn 0.521127 0.848248 0.094347
vn 0.521127 0.848248 0.094347
vn 0.521127 0.848248 0.094346
vn 0.521127 0.848248 0.094347
vn 0.090218 0.955033 0.282440
vn 0.080965 0.951518 0.296745
vn 0.493255 0.803255 0.333887
vn 0.493255 0.803255 0.333887
vn 0.493255 0.803255 0.333887
vn 0.493255 0.803255 0.333887
vn 0.102044 0.959117 0.263971
vn 0.089030 0.996029 0.000000
vn 0.079187 0.996860 0.000000
vn 0.080989 0.952672 -0.293015
vn 0.090239 0.956082 -0.278863
vn 0.102059 0.960038 -0.260596
vn 0.099608 0.995027 -0.000000
vn 0.493255 0.803256 -0.333886
vn 0.493255 0.803256 -0.333886
vn 0.493255 0.803256 -0.333886
vn 0.493255 0.803256 -0.333886
vn 0.524265 0.850274 -0.046693
vn 0.524265 0.850274 -0.046693
vn 0.524265 0.850274 -0.046693
vn 0.524265 0.850274 -0.046693
vn 0.502968 0.815395 -0.286627
vn 0.502968 0.815395 -0.286627
vn 0.502968 0.815395 -0.286627
vn 0.502968 0.815395 -0.286627
vn -0.893202 0.449656 0.000002
vn -0.893202 0.449656 0.000002
vn -0.893202 0.449656 0.000002
s off
f 77/85/1 78/86/2 79/87/3 80/88/4
f 81/89/5 82/90/6 83/91/7 84/92/8
s 1
f 6/20/9 7/21/10 21/36/11 20/35/12
f 7/21/10 8/22/13 22/37/14 21/36/11
f 8/22/13 9/23/15 23/38/16 22/37/14
f 9/23/15 10/24/17 24/39/18 23/38/16
f 10/24/17 11/25/19 25/40/20 24/39/18
f 11/25/19 12/26/21 26/41/22 25/40/20
f 12/26/21 13/27/23 27/42/24 26/41/22
f 13/27/23 14/28/25 28/43/26 27/42/24
f 14/28/25 1/29/27 15/44/28 28/43/26
f 20/35/12 21/36/11 35/51/29 34/50/30
f 21/36/11 22/37/14 36/52/31 35/51/29
f 22/37/14 23/38/16 37/53/32 36/52/31
f 23/38/16 24/39/18 38/54/33 37/53/32
f 24/39/18 25/40/20 39/55/34 38/54/33
f 25/40/20 26/41/22 40/56/35 39/55/34
f 26/41/22 27/42/24 41/57/36 40/56/35
f 27/42/24 28/43/26 42/58/37 41/57/36
f 35/51/29 36/52/31 50/67/38 49/66/39
f 36/52/31 37/53/32 51/68/40 50/67/38
f 37/53/32 38/54/33 52/69/41 51/68/40
f 38/54/33 39/55/34 53/70/42 52/69/41
f 39/55/34 40/56/35 54/71/43 53/70/42
f 40/56/35 41/57/36 55/72/44 54/71/43
s off
f 97/105/45 85/93/46 94/102/47 93/101/48
f 95/103/49 86/94/50 99/107/51 98/106/52
f 100/108/53 89/97/54 103/111/55 102/110/56
s 1
f 49/66/39 50/67/38 64/164/57 63/160/58
f 50/67/38 51/68/40 65/139/59 64/164/57
f 51/68/40 52/69/41 66/141/60 65/139/59
f 52/69/41 53/70/42 67/143/61 66/141/60
f 53/70/42 54/71/43 68/145/62 67/143/61
f 54/71/43 55/72/44 69/148/63 68/145/62
f 65/139/59 66/141/60 135/174/64 133/170/65
f 66/141/60 67/143/61 137/177/66 135/174/64
f 67/143/61 68/145/62 139/180/67 137/177/66
f 68/145/62 69/148/63 141/183/68 139/180/67
f 2/2/69 1/1/27 71/78/70
f 3/3/71 2/2/69 71/78/70
f 5/5/72 4/4/73 71/78/70
f 6/6/9 5/5/72 71/78/70
f 7/7/10 6/6/9 71/78/70
f 8/8/13 7/7/10 71/78/70
f 9/9/15 8/8/13 71/78/70
f 10/10/17 9/9/15 71/78/70
f 11/11/19 10/10/17 71/78/70
f 12/12/21 11/11/19 71/78/70
f 13/13/23 12/12/21 71/78/70
f 14/14/25 13/13/23 71/78/70
f 1/1/27 14/14/25 71/78/70
f 1/15/27 2/16/69 78/86/74 77/85/75
s off
f 2/16/76 16/31/77 79/87/78 78/86/79
f 16/31/80 15/30/81 80/88/82 79/87/83
s 1
f 15/30/28 1/15/27 77/85/84 80/88/85
f 5/19/72 6/20/9 82/90/86 81/89/87
f 6/20/9 20/35/12 83/91/88 82/90/89
f 20/35/12 19/34/90 84/92/91 83/91/92
s off
f 19/34/93 5/19/94 81/89/95 84/92/96
f 94/102/97 86/94/98 95/103/99 93/101/100
f 95/103/101 87/95/102 96/104/103 93/101/104
f 96/104/105 88/96/106 97/105/107 93/101/108
